CODIGO DE CONVENIO | 18000265011982 |
AMBITO DE APLICACIÓN | Empresas que tengan como actividad principal la industria de la madera y del mueble. |
FECHA PUBLICACIÓN | 07/12/2007 |
VIGENCIA | 01/01/2007 al 31/12/2011 |
ÚLTIMA REVISIÓN SALARIAL | 05/09/2013 Aquí podrá verlas |
INCREMENTOS PREVISTOS. | 2014 –> 1,3 % % |
JORNADA ANUAL (HORAS) | 1752 Horas / Año. |
ESTRUCTURA SALARIAL | SALARIO BASE + PLUSES + GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS. |
NÚMERO PAGAS EXTRAS | 2. JUNIO (01/01 — 30/06) / DICIEMBRE (01/07 — 31/12) |
PLUSES ESPECÍFICOS | Penosidad / Nocturnidad / Calidad del Trabajo. |
ANTIGUEDAD | No se genera a partir del 1996. |
DÍAS DE VACACIONES | 30 días naturales / 22 días laborales. |
PERMISOS RETRIBUIDOS | (Artículo 75) Matrimonio, Fallecimiento, Nacimiento … |
CATEGORÍAS PRINCIPALES | OFICIAL DE PRIMERA / OFICIAL DE SEGUNDA / PEON. |
COMPLEMENTOS I.T | LGSS ¿? // Convenio provincial anterior al estatal si prevé complemento. |
OTROS DATOS DE INTERÉS | |
CALENDARIO LABORAL | 2014. |