CODIGO DE CONVENIO | 18000405011982 |
AMBITO DE APLICACIÓN | Negocios de Hostelería. Alojamiento / Restauración / Pubs / Catering … |
FECHA PUBLICACIÓN | 11/05/2018 |
VIGENCIA | 01/01/2014 –> 31/12/2019 |
ÚLTIMA REVISIÓN SALARIAL | 11/05/2018 |
INCREMENTOS PREVISTOS. | 2019 –> 2.65 sobre 2018. |
JORNADA ANUAL (HORAS) | 40 horas / Semana. (1800 H / AÑO) Dos días ininterrumpidos de descanso a la semana. |
ESTRUCTURA SALARIAL | SALARIO BASE + PLUSES + GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS. |
NÚMERO PAGAS EXTRAS | 2. JUNIO (01/01 — 30/06) / DICIEMBRE (01/07 — 31/12) |
PLUSES ESPECÍFICOS | Transporte / Altura / Cultural / Nocturnidad / Manuntención |
ANTIGUEDAD | A los 3 años 3 % del SAMI. A los seis años 5 % del SAMI. Máximo 8 % del SAMI. Plus antiguedad específico para sector del Hospedaje. |
DÍAS DE VACACIONES | 33 días naturales. Mayores de 60 años 38 días. |
PERMISOS RETRIBUIDOS | Matrimonio, Fallecimiento, Nacimiento … |
CATEGORÍAS PRINCIPALES | Camarero / Cocinero / Limpiadora … |
COMPLEMENTOS I.T | En caso de incapacidad temporal derivada de enfermedad común 75 % hasta el 7 día, a parir del 8 el 100 %.
En caso de Accidente Laboral, hospitalización, intervención quirúrgica con o sin hospitalización 100 % |
OTROS DATOS DE INTERÉS | |
CALENDARIO LABORAL | General de Andalucía. |